資費標準

以下價格供參考,準確價格以客戶實際情況溝通客服報價為準,QQ:80002229、0561-4322222
運營商彩鈴月租收費標準(因地方政策可能有偏差,具體以運營商資費為準)
移動運營商:基礎彩鈴費5元+彩鈴功能費5元
聯通運營商:彩鈴功能費5元
電信運營商(含固話):基礎彩鈴費5元+彩鈴功能費10元或者20元
電 話 彩 鈴 制 作 & 開 通 資 費 (此收費只限中文彩鈴,中英文彩鈴請咨詢客服) | ||
| 開通地區 | 辦理費 | 開通范圍 |
| 北京市 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全市開通。 |
| 上海市 | 200元 | 座機:電信全市開通 手機:移動、聯通-全市開通。 |
| 天津市 | 200元 | 座機:電信 手機:移動、聯通-全市范圍開通。 |
| 重慶市 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全市開通。 |
| 河南省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 山西省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 四川省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 浙江省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 安徽省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 湖北省 | 200元 | 座機:電信 手機:移動、聯通-全省范圍開通。 |
| 福建省 | 200元 | 座機:電信 手機:移動、聯通-全省開通。 |
| 廣東省 | 200元 | 座機:電信 手機:移動、聯通-全省開通。 |
| 云南省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 貴州省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 內蒙古 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 新疆省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 遼寧省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 湖南省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 黑龍江 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 江蘇省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通全省范文開通。 |
| 吉林省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 江西省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通全省范圍開通。 |
| 山東省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 海南省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 廣西省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 西藏省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、聯通-全省范圍開通。 |
| 甘肅省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 寧夏省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 青海省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 陜西省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
| 河北省 | 200元 | 座機:電信 手機:電信、移動、聯通-全省開通。 |
注:已辦理的客戶后期加號皆享受最優惠價格!